×
Hoy es 23 de noviembre de 2024
Inicio
Pruebas
Resultados
Rankings
Federaciones
Clubs
Calendario
Imágenes
Contacto
Inicio
Resultados
Current:
COPA DE ESPAÑA Round 4
Resultados COPA DE ESPAÑA Round 4
Ver inscritos
-Categoría por orden de carrera-
1 - Promesa 5 y 6 (6)
2 - Promesa 7 y 8 (19)
3 - Principiante 9 y 10 (17)
4 - Alevín 11 y 12 (24)
5 - Infantil 13 y 14 (27)
6 - Cadete 15 y 16 (23)
7 - Challenge 17 a 29 (18)
8 - Master 30 a 39 (5)
10 - Cruiser 17 a 29 (3)
11 - Cruiser 40 a 49 (11)
12 - Cruiser 30 a 39 (2)
13 - Cruiser 50 y + (3)
14 - Junior 17 a 18 (5)
15 - Elite/sub23 19 y + (5)
16 - Promesa Fem 5 y 6 (1)
17 - Promesa Fem 7 y 8 (2)
18 - Principiante Fem 9 y 10 (6)
19 - Alevín Fem 11 y 12 (5)
20 - Infantil Fem 13 y 14 (8)
21 - Cadete Fem 15 y 16 (4)
22 - Challenge Fem 17 a 29 (0)
23 - Master Fem 40 y + (0)
24 - Cruiser Fem 40 a 49 (1)
25 - Cruiser Fem 17 a 29 (1)
27 - Cruiser Fem 30 a 39 (1)
28 - Cruiser Fem 50 y + (0)
29 - Junior Fem 17 a 18 (1)
30 - Elite/sub23 Fem 19 y + (0)
100 - Master 40 y + (2)
100 - Master Fem 30 a 39 (0)
Bmx Online 2017 | Inicio | Pruebas | Resultados | Clubs | Contacto